Verdieping | Nr | Oppervlakte | Terras | Slaapkamers | Plan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | A0.1 | 119m² | 31m² | 2 | Plan | Prijs op aanvraag |
0 | A0.2 | 112m² | 25m² | 2 | Plan | Prijs op aanvraag |
0 | A0.3 | 120m² | 20m² | 2 | Plan | Prijs op aanvraag |
0 | A0.4 | 121m² | 31m² | 2 | Plan | Prijs op aanvraag |
1 | A1.1 | 119m² | 25m² | 2 | Verkocht | |
1 | A1.2 | 131m² | 30m² | 2 | Plan | Prijs op aanvraag |
1 | A1.3 | 136m² | 29m² | 2 | Verkocht | |
1 | A1.4 | 121m² | 46m² | 2 | Verkocht | |
2 | A2.1 | 119m² | 53m² | 2 | In optie | |
2 | A2.2 | 131m² | 37m² | 2 | Plan | Prijs op aanvraag |
2 | A2.3 | 136m² | 29m² | 2 | Plan | Prijs op aanvraag |
2 | A2.4 | 121m² | 36m² | 2 | Plan | Prijs op aanvraag |
aanbodSteeland2025-06-23T21:04:42+01:00